Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | LeKi Hockey | 21. | 14 | 2 | 1 | 4 | 95 – 50 | 47 |
| 2.) | Haukat | 19. | 13 | 2 | 1 | 3 | 97 – 58 | 44 |
| 3.) | Laser HT | 21. | 12 | 2 | 0 | 7 | 89 – 67 | 40 |
| 4.) | SaPKo | 20. | 10 | 3 | 2 | 5 | 82 – 64 | 38 |
| 5.) | Raahe-Kiekko | 21. | 10 | 2 | 3 | 6 | 88 – 66 | 37 |
| 6.) | Virkiä Hockey | 20. | 10 | 2 | 2 | 6 | 96 – 78 | 36 |
| 7.) | JHT | 22. | 11 | 0 | 3 | 8 | 91 – 73 | 36 |
| 8.) | Muik Hockey | 19. | 10 | 1 | 2 | 6 | 63 – 50 | 34 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Hunters | 20. | 9 | 1 | 3 | 7 | 69 – 68 | 32 |
| 10.) | Riemu | 20. | 6 | 0 | 2 | 12 | 60 – 89 | 20 |
| 11.) | FPS | 19. | 5 | 2 | 0 | 12 | 69 – 71 | 19 |
| 12.) | S-Kiekko | 19. | 4 | 2 | 2 | 11 | 62 – 101 | 18 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 21. | 4 | 1 | 1 | 15 | 64 – 105 | 15 |
| 14.) | Titaanit | 20. | 1 | 2 | 0 | 17 | 49 – 134 | 7 |
Päivitetty viimeksi: perjantai 5.12.2025