Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Haukat | 24. | 17 | 3 | 1 | 3 | 126 – 72 | 58 |
| 2.) | LeKi Hockey | 23. | 15 | 2 | 1 | 5 | 108 – 60 | 50 |
| 3.) | Laser HT | 25. | 13 | 2 | 2 | 8 | 100 – 80 | 45 |
| 4.) | SaPKo | 23. | 12 | 3 | 2 | 7 | 94 – 75 | 44 |
| 5.) | JHT | 25. | 13 | 0 | 3 | 9 | 105 – 83 | 42 |
| 6.) | Muik Hockey | 22. | 12 | 2 | 2 | 6 | 81 – 59 | 42 |
| 7.) | Virkiä Hockey | 23. | 12 | 2 | 2 | 7 | 115 – 94 | 42 |
| 8.) | Raahe-Kiekko | 24. | 11 | 2 | 3 | 8 | 97 – 80 | 40 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Hunters | 24. | 9 | 2 | 3 | 10 | 80 – 87 | 34 |
| 10.) | S-Kiekko | 22. | 6 | 2 | 3 | 11 | 73 – 109 | 25 |
| 11.) | FPS | 23. | 6 | 3 | 0 | 14 | 78 – 80 | 24 |
| 12.) | Riemu | 22. | 6 | 0 | 3 | 13 | 66 – 100 | 21 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 24. | 4 | 1 | 1 | 18 | 72 – 122 | 15 |
| 14.) | Titaanit | 22. | 1 | 2 | 0 | 19 | 57 – 151 | 7 |
Päivitetty viimeksi: keskiviikko 7.1.2026