Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | LeKi Hockey | 34. | 24 | 2 | 2 | 6 | 172 – 95 | 78 |
| 2.) | Haukat | 34. | 22 | 4 | 2 | 6 | 177 – 103 | 76 |
| 3.) | Muik Hockey | 34. | 20 | 3 | 2 | 9 | 129 – 89 | 68 |
| 4.) | SaPKo | 34. | 19 | 3 | 3 | 9 | 147 – 100 | 66 |
| 5.) | Laser HT | 34. | 17 | 5 | 2 | 10 | 135 – 112 | 63 |
| 6.) | JHT | 34. | 19 | 0 | 4 | 11 | 155 – 116 | 61 |
| 7.) | Virkiä Hockey | 34. | 18 | 2 | 2 | 12 | 159 – 133 | 60 |
| 8.) | Raahe-Kiekko | 34. | 15 | 2 | 5 | 12 | 130 – 111 | 54 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Hunters | 34. | 11 | 4 | 3 | 16 | 108 – 130 | 44 |
| 10.) | S-Kiekko | 34. | 9 | 5 | 4 | 16 | 120 – 167 | 41 |
| 11.) | FPS | 34. | 10 | 3 | 1 | 20 | 113 – 121 | 37 |
| 12.) | Riemu | 34. | 9 | 0 | 5 | 20 | 108 – 163 | 32 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 34. | 6 | 1 | 1 | 26 | 97 – 178 | 21 |
| 14.) | Titaanit | 34. | 3 | 2 | 0 | 29 | 83 – 215 | 13 |
Päivitetty viimeksi: perjantai 20.2.2026