Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Haukat | 30. | 19 | 4 | 2 | 5 | 148 – 91 | 67 |
| 2.) | LeKi Hockey | 29. | 20 | 2 | 2 | 5 | 145 – 74 | 66 |
| 3.) | SaPKo | 30. | 16 | 3 | 3 | 8 | 126 – 92 | 57 |
| 4.) | Muik Hockey | 29. | 16 | 3 | 2 | 8 | 111 – 77 | 56 |
| 5.) | Laser HT | 30. | 15 | 4 | 2 | 9 | 122 – 98 | 55 |
| 6.) | Virkiä Hockey | 30. | 15 | 2 | 2 | 11 | 138 – 124 | 51 |
| 7.) | Raahe-Kiekko | 30. | 14 | 2 | 4 | 10 | 119 – 98 | 50 |
| 8.) | JHT | 29. | 15 | 0 | 4 | 10 | 122 – 100 | 49 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Hunters | 29. | 10 | 3 | 3 | 13 | 93 – 113 | 39 |
| 10.) | FPS | 29. | 10 | 3 | 1 | 15 | 101 – 96 | 37 |
| 11.) | S-Kiekko | 29. | 8 | 5 | 3 | 13 | 106 – 141 | 37 |
| 12.) | Riemu | 29. | 7 | 0 | 5 | 17 | 90 – 134 | 26 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 30. | 5 | 1 | 1 | 24 | 85 – 154 | 18 |
| 14.) | Titaanit | 29. | 2 | 2 | 0 | 25 | 73 – 187 | 10 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 1.2.2026