Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Haukat | 17. | 13 | 1 | 0 | 3 | 90 – 51 | 41 |
| 2.) | LeKi Hockey | 16. | 10 | 1 | 1 | 4 | 74 – 39 | 33 |
| 3.) | Laser HT | 16. | 11 | 0 | 0 | 5 | 71 – 50 | 33 |
| 4.) | Raahe-Kiekko | 17. | 9 | 1 | 2 | 5 | 74 – 55 | 31 |
| 5.) | Virkiä Hockey | 15. | 8 | 2 | 1 | 4 | 74 – 56 | 29 |
| 6.) | SaPKo | 17. | 7 | 3 | 2 | 5 | 65 – 57 | 29 |
| 7.) | Muik Hockey | 15. | 8 | 1 | 2 | 4 | 48 – 37 | 28 |
| 8.) | Hunters | 17. | 8 | 1 | 2 | 6 | 55 – 57 | 28 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | JHT | 18. | 8 | 0 | 2 | 8 | 71 – 65 | 26 |
| 10.) | S-Kiekko | 16. | 4 | 2 | 2 | 8 | 55 – 83 | 18 |
| 11.) | FPS | 14. | 4 | 1 | 0 | 9 | 54 – 50 | 14 |
| 12.) | Riemu | 16. | 4 | 0 | 1 | 11 | 46 – 74 | 13 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 16. | 3 | 1 | 1 | 11 | 51 – 79 | 12 |
| 14.) | Titaanit | 18. | 1 | 2 | 0 | 15 | 46 – 121 | 7 |
Päivitetty viimeksi: perjantai 21.11.2025