Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2025–2026
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | LeKi Hockey | 33. | 24 | 2 | 2 | 5 | 168 – 88 | 78 |
| 2.) | Haukat | 33. | 21 | 4 | 2 | 6 | 172 – 100 | 73 |
| 3.) | Muik Hockey | 33. | 20 | 3 | 2 | 8 | 128 – 85 | 68 |
| 4.) | SaPKo | 33. | 18 | 3 | 3 | 9 | 139 – 100 | 63 |
| 5.) | Laser HT | 33. | 16 | 5 | 2 | 10 | 131 – 111 | 60 |
| 6.) | JHT | 33. | 18 | 0 | 4 | 11 | 150 – 113 | 58 |
| 7.) | Virkiä Hockey | 33. | 17 | 2 | 2 | 12 | 151 – 131 | 57 |
| 8.) | Raahe-Kiekko | 33. | 15 | 2 | 5 | 11 | 127 – 106 | 54 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Hunters | 33. | 10 | 4 | 3 | 16 | 101 – 126 | 41 |
| 10.) | S-Kiekko | 33. | 9 | 5 | 4 | 15 | 118 – 159 | 41 |
| 11.) | FPS | 33. | 10 | 3 | 1 | 19 | 110 – 116 | 37 |
| 12.) | Riemu | 33. | 9 | 0 | 5 | 19 | 108 – 155 | 32 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | PEPO HC | 33. | 6 | 1 | 1 | 25 | 95 – 175 | 21 |
| 14.) | Titaanit | 33. | 2 | 2 | 0 | 29 | 80 – 213 | 10 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 15.2.2026