Sarjataulukko
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2020–2021
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet | PisteKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Raahe-K | 14. | 12 | 2 | 0 | 0 | 66 – 29 | 40 | 2.86 |
2.) | HCIK | 12. | 8 | 3 | 0 | 1 | 53 – 31 | 30 | 2.50 |
3.) | JHT | 14. | 9 | 1 | 1 | 3 | 58 – 45 | 30 | 2.14 |
4.) | D-Kiekko | 13. | 7 | 2 | 2 | 2 | 56 – 37 | 27 | 2.08 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
5.) | Hunters | 12. | 7 | 0 | 0 | 5 | 42 – 36 | 21 | 1.75 |
6.) | Karhu HT | 11. | 5 | 1 | 0 | 5 | 36 – 29 | 17 | 1.55 |
7.) | Pyry | 12. | 5 | 1 | 0 | 6 | 50 – 49 | 17 | 1.42 |
8.) | S-Kiekko | 13. | 5 | 0 | 1 | 7 | 34 – 53 | 16 | 1.23 |
9.) | HC Giants | 12. | 3 | 2 | 1 | 6 | 41 – 55 | 14 | 1.17 |
10.) | Haukat | 14. | 3 | 2 | 0 | 9 | 44 – 55 | 13 | 0.93 |
11.) | Laser HT | 13. | 3 | 0 | 3 | 7 | 40 – 49 | 12 | 0.92 |
12.) | Riemu | 13. | 3 | 0 | 3 | 7 | 48 – 60 | 12 | 0.92 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
13.) | Titaanit | 13. | 2 | 0 | 3 | 8 | 36 – 54 | 9 | 0.69 |
14.) | Muik Hockey | 10. | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 – 49 | 6 | 0.60 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 29.11.2020
- Kaudella 2020–2021 joukkueiden paremmuusjärjestys Suomi-sarjan runkosarjataulukossa määrittyy Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksellä pistekeskiarvon mukaan.