Kausi 2021–2022
TILASTOT HARJOITUSOTTELUISSA 2021
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Jesse Niinisaari | 6. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 4 min |
| 2.) | Rene Hiekkataipale | 6. | 3 | + | 0 | = | 3 p | 0 min |
| 3.) | Samuel Funtek | 6. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
| 4.) | Erkka Huttunen | 6. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 4 min |
| 5.) | Danil Yakimchuk | 6. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 6 min |
| 6.) | Eetu Mäki-Soini | 2. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 7.) | Chris Corgan | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 8.) | Tuomas Lyytikäinen | 6. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 6 min |
| 9.) | Vertti Vuoksiala | 4. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 10.) | Kim Nordström | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 11.) | Valtteri Tamminen | 4. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
| 12.) | Santeri Salminen | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 4 min |
| 13.) | Viktor Heinonen | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 14.) | Petteri Paajanen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
| 15.) | Lauri Kallio | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 16.) | Eelis Salovaara | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 17.) | Niilo Pussinen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 18.) | Juuso Hoikka | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 19.) | Simon Brandner | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Jakob Brandner | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Vili Kolsi | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 22.) | Veeti Kaplas | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 23.) | Veeti Moilanen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 24.) | Jasper Nordemann | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 25.) | Pietu Frondelius | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 26.) | Leevi Laine | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 27.) | Eetu Laurinantti | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 28.) | Niilo Korhonen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 14 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Jakob Brandner | 4. / 2 | 2.06 | 94,87 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Niilo Pussinen | 5. / 4 | 3.23 | 90,56 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Veeti Moilanen | 2. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Pietu Frondelius | 1. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Simo Kauppinen | 26. | 13 | + | 19 | = | 32 p | 10 min |
| 2.) | Danil Yakimchuk | 23. | 10 | + | 17 | = | 27 p | 6 min |
| 3.) | Jesse Niinisaari | 25. | 3 | + | 15 | = | 18 p | 6 min |
| 4.) | Erkka Huttunen | 25. | 10 | + | 7 | = | 17 p | 6 min |
| 5.) | Santeri Salminen | 23. | 4 | + | 13 | = | 17 p | 10 min |
| 6.) | Kim Nordström | 26. | 4 | + | 13 | = | 17 p | 32 min |
| 7.) | Juuso Hoikka | 24. | 4 | + | 9 | = | 13 p | 6 min |
| 8.) | Vertti Vuoksiala | 18. | 3 | + | 9 | = | 12 p | 42 min |
| 9.) | Eetu Laurinantti | 23. | 4 | + | 5 | = | 9 p | 8 min |
| 10.) | Rene Hiekkataipale | 21. | 6 | + | 2 | = | 8 p | 4 min |
| 11.) | Leevi Laine | 23. | 2 | + | 6 | = | 8 p | 34 min |
| 12.) | Vili Kolsi | 9. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 2 min |
| 13.) | Eetu Mäki-Soini | 14. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 20 min |
| 14.) | Petteri Paajanen | 23. | 2 | + | 5 | = | 7 p | 63 min |
| 15.) | Niilo Korhonen | 19. | 1 | + | 6 | = | 7 p | 22 min |
| 16.) | Valtteri Tamminen | 23. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 27 min |
| 17.) | Sebastian Karjaluoto | 3. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 0 min |
| 18.) | Tuomas Lyytikäinen | 26. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 26 min |
| 19.) | Samuel Funtek | 12. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 0 min |
| 20.) | Eelis Salovaara | 17. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 6 min |
| 21.) | Eetu Salovaara | 4. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 22.) | Veeti Kaplas | 8. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 23.) | Lauri Kallio | 17. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 24.) | Niilo Pussinen | 21. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 25.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 17. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 8 min |
| 26.) | Jesse Lyytinen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 27.) | Veeti Moilanen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 28.) | Pietu Frondelius | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 29.) | Chris Corgan | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 30.) | Jakob Brandner | 24. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 31.) | Wilho Korpela | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 32.) | Viktor Heinonen | 19. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Niilo Pussinen | 21. / 14 | 3.28 | 91,11 % | 1 kpl | 2 min | |||
| Jakob Brandner | 24. / 13 | 3.57 | 90,58 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Veeti Moilanen | 3. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Pietu Frondelius | 4. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT PUDOTUSPELEISSÄ
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Rene Hiekkataipale | 4. | 3 | + | 2 | = | 5 p | 0 min |
| 2.) | Simo Kauppinen | 7. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 0 min |
| 3.) | Wilho Korpela | 6. | 3 | + | 0 | = | 3 p | 0 min |
| 4.) | Danil Yakimchuk | 7. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 22 min |
| 5.) | Eetu Laurinantti | 7. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 25 min |
| 6.) | Leevi Laine | 7. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 7.) | Santeri Salminen | 7. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 8.) | Petteri Paajanen | 7. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 9.) | Jesse Niinisaari | 7. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 10.) | Kim Nordström | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 11.) | Eetu Mäki-Soini | 5. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 41 min |
| 12.) | Veeti Kaplas | 7. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
| 13.) | Erkka Huttunen | 6. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
| 14.) | Valtteri Tamminen | 7. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 14 min |
| 15.) | Lauri Kallio | 7. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 16.) | Tuomas Lyytikäinen | 7. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 17.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 18.) | Jakob Brandner | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 19.) | Eetu Salovaara | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Niilo Pussinen | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 21.) | Viktor Heinonen | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 6 min |
| 22.) | Niilo Korhonen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 14 min |
| 23.) | Eelis Salovaara | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 16 min |
| 24.) | Juuso Hoikka | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 25 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Jakob Brandner | 7. / 1 | 0.00 | 100,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Niilo Pussinen | 7. / 7 | 3.30 | 91,67 % | 1 kpl | 2 min | |||