Joukkue
TITAANIT 2025–2026 | |||||||
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 1 | Onni Penttilä | 04.07.2005 Hamina | Left | 175 cm | 90 kg | 2026 | |
# 30 | Atte Pulsa | 27.04.2002 Kotka | Right | 182 cm | 70 kg | 2026 | |
# 81 | Daniel Žuvela | 19.05.2003 Espoo | Left | 173 cm | 75 kg | 2026 | |
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 2 | Camilo Rodrigue-Melo | 27.09.1999 Sudbury, ON, CAN | Left | 173 cm | 87 kg | 2026 | |
# 17 | Markus Leppänen | C | 12.05.2003 Sysmä | Left | 182 cm | 92 kg | 2026 |
# 18 | Henri Puranen | 09.08.2002 Kuopio | Left | 170 cm | 72 kg | 2026 | |
# 19 | Veikka Korhonen | 03.04.2005 Kotka | Left | 181 cm | 75 kg | 2026 | |
# 21 | Valtteri Vuosjoki | 20.06.2002 Tampere | Left | 179 cm | 85 kg | 2026 | |
# 26 | Nooa Juvakka | 11.01.2006 Kotka | Left | 189 cm | 90 kg | 2026 | |
# 47 | Joona Savukoski | 25.04.2006 Rovaniemi | Left | 186 cm | 80 kg | 2026 | |
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 7 | Casper Klein | 29.10.2003 Espoo | Left | 175 cm | 79 kg | try-out | |
# 8 | Juuso Pulkkinen | 01.09.2003 Iisalmi | Right | 182 cm | 80 kg | 2026 | |
# 9 | Atte Grön | 16.12.2005 Kotka | Left | 183 cm | 77 kg | 2026 | |
# 11 | Erik Naroma | 15.07.1999 Valkeala | Left | 185 cm | 87 kg | 2026 | |
# 12 | Eetu Laurinantti | 24.06.2002 Kotka | Right | 186 cm | 106 kg | 2026 | |
# 13 | Otto Nurminen | 02.10.2006 Kotka | Left | 173 cm | 83 kg | 2026 | |
# 14 | Toni-Pekka Hämäläinen | A | 28.01.1998 Helsinki | Left | 179 cm | 84 kg | 2026 |
# 16 | Niklas Hotti | 07.03.2007 Hamina | Right | 193 cm | 93 kg | 2026 | |
# 20 | Tuomas Lyytikäinen | A | 22.07.1998 Lappeenranta | Left | 185 cm | 85 kg | 2026 |
# 23 | Jose Guseff | 25.11.2004 Tampere | Right | 181 cm | 77 kg | 2026 | |
# 24 | Eetu Moilanen | 20.11.2005 Hamina | Left | 174 cm | 70 kg | 2026 | |
# 25 | Joonas Nykänen | 07.12.2002 Imatra | Left | 183 cm | 87 kg | 2026 | |
# 28 | Eelis Toivanen | 28.11.2005 Kotka | Left | 182 cm | 82 kg | 2026 | |
# 29 | Tuomas Salonaho | 02.04.2002 Kotka | Left | 194 cm | 90 kg | 2026 | |
# 74 | Miska Vattukumpu | 04.11.2003 Luumäki | Left | 175 cm | 78 kg | 2026 | |
# 77 | Michael Pereira | A | 23.12.2001 Brampton, ON, CAN | Left | 185 cm | 88 kg | 2026 |
# 96 | Johannes Hakuli | 04.02.1999 Hamina | Left | 183 cm | 86 kg | 2026 |
| |||||||||
Tehtävä | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Sopimus | ||||||
Päävalmentaja | Eemeli Parikka | 10.06.1987 Toijala | 2026+2 | ||||||
Manageri & joukkueenjohtaja | Juho Hannukainen | 08.12.1981 Kotka | |||||||
Huoltopäällikkö | Tommi Frondelius | 19.09.1978 Laukaa | |||||||
Huoltaja | Joni Venäläinen | 31.08.1978 Vehkalahti | |||||||
Huoltaja | Ville Katjo | 16.04.1975 Kotka | |||||||
Huoltaja | Jarmo Korhonen | 20.06.1967 Karhula |
Otteluohjelmat 2025–2026
![]() | ss_kotiottelut_2025-2026.jpg (115 kB) |
![]() | ss_vierasottelut_2025-2026.jpg (107 kB) |