Kausi 2013–2014
3. DIVISIOONAN ALKUSARJA (KYMI-SAIMAA)
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Titaanit | 10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 – 31 | 30 |
| 2.) | Kiekkoympyrät | 10. | 6 | 1 | 0 | 3 | 58 – 48 | 20 |
| 3.) | StU | 10. | 6 | 0 | 1 | 3 | 54 – 40 | 19 |
| 4.) | Piranha's | 10. | 3 | 1 | 1 | 5 | 57 – 57 | 12 |
| 5.) | AaKoo | 10. | 2 | 0 | 0 | 8 | 48 – 70 | 6 |
| 6.) | Ketterä/SiU | 10. | 1 | 0 | 0 | 9 | 32 – 89 | 3 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 10.11.2013
3. DIVISIOONAN JATKOSARJA (KYMI-SAIMAA)
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Titaanit | 14. | 12 | 1 | 0 | 1 | 117 – 40 | 44 |
| 2.) | Piranha's | 14. | 11 | 0 | 1 | 2 | 95 – 33 | 37 |
| ––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––– | ||||||||
| 3.) | StU | 14. | 9 | 0 | 0 | 5 | 89 – 75 | 31 |
| 4.) | Kiekkoympyrät | 14. | 7 | 1 | 1 | 5 | 62 – 58 | 29 |
| 4.) | AaKoo | 14. | 7 | 0 | 0 | 7 | 73 – 71 | 23 |
| 6.) | Ketterä/SiU | 14. | 5 | 0 | 0 | 9 | 74 – 79 | 16 |
| 7.) | SuomU | 14. | 2 | 0 | 1 | 11 | 43 – 112 | 7 |
| 8.) | Parru HT | 14. | 0 | 1 | 0 | 13 | 45 – 130 | 2 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 16.2.2014
Sarjataulukossa mukana alkusarjasta saadut sijoituspisteet:
Titaanit (6p), Kiekkoympyrät (5p), StU (4p), Piranha's (3p), AaKoo (2p) & Ketterä/SiU (1p)
2. DIVISIOONAN KARSINTASARJA – LOHKO 1 (ETELÄ)
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Titaanit | 6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 – 16 | 18 |
| 2.) | GrIFK | 6. | 4 | 0 | 0 | 2 | 46 – 21 | 12 |
| 3.) | KooKoo-65 | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 – 34 | 11 |
| 4.) | Viikingit | 6. | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 – 35 | 10 |
| ––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––– | ||||||||
| 5.) | KelA | 6. | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 – 28 | 6 |
| 6.) | Piranha's | 6. | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 – 42 | 6 |
| 7.) | ValKi | 6. | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 – 56 | 0 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 30.3.2014