Kausi 2024–2025
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2024–2025
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Pyry Hockey | 36. | 29 | 1 | 1 | 5 | 195 – 102 | 90 |
| 2.) | Haukat | 36. | 22 | 3 | 2 | 9 | 150 – 117 | 74 |
| 3.) | SaPKo | 36. | 16 | 5 | 2 | 13 | 126 – 121 | 60 |
| 4.) | Virkiä Hockey | 36. | 19 | 1 | 1 | 15 | 144 – 133 | 58 |
| 5.) | LeKi Hockey | 36. | 15 | 5 | 2 | 14 | 145 – 128 | 57 |
| 6.) | Muik Hockey | 36. | 17 | 1 | 3 | 15 | 115 – 100 | 56 |
| 7.) | JHT | 36. | 13 | 7 | 1 | 15 | 138 – 150 | 54 |
| 8.) | Hunters | 36. | 16 | 1 | 2 | 17 | 126 – 113 | 52 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 9.) | Riemu | 36. | 15 | 0 | 7 | 14 | 121 – 116 | 52 |
| 10.) | PEPO HC | 36. | 12 | 5 | 0 | 19 | 123 – 162 | 46 |
| 11.) | Raahe-Kiekko | 36. | 13 | 1 | 2 | 20 | 112 – 143 | 43 |
| 12.) | S-Kiekko | 36. | 9 | 3 | 8 | 16 | 114 – 147 | 41 |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 13.) | Titaanit | 36. | 11 | 2 | 3 | 20 | 121 – 152 | 40 |
| 14.) | FPS | 36. | 8 | 2 | 3 | 23 | 92 – 138 | 31 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 23.2.2025
- Virkiä Hockeylta vähennetty taulukossa kaksi (2) sarjapistettä edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisen vuoksi.
SUOMI-SARJAN PUTOAMISKARSINNAN 2. VAIHE 2024–2025
| Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Laser HT | 6. | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 – 13 | 13 |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––--–––––––––––-–––––-------------––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
| 2.) | Titaanit | 6. | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 – 22 | 9 |
| 3.) | VG-62 | 6. | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 – 33 | 8 |
| 4.) | Warkis | 6. | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 – 27 | 6 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 6.4.2025