Kausi 2016–2017
TILASTOT HARJOITUSOTTELUISSA 2016
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Santeri Kunttu | 10. | 6 | + | 4 | = | 10 p | 27 min |
2.) | Aapo Lampinen | 8. | 6 | + | 2 | = | 8 p | 2 min |
3.) | Elmeri Kotro | 8. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 2 min |
4.) | Jesse Hurme | 9. | 2 | + | 5 | = | 7 p | 4 min |
5.) | Ville Myyryläinen | 10. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 6 min |
6.) | Roope Lantta | 10. | 1 | + | 5 | = | 6 p | 6 min |
7.) | Marko Puhakka | 9. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 2 min |
8.) | Kalle Kolehmainen | 10. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
9.) | Eppu Oksanen | 9. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 6 min |
10.) | Tomi Salovaara | 9. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
11.) | Jani Vilkas | 5. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 16 min |
12.) | Niko Lakimo | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
13.) | Ville Äijälä | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
14.) | Jere Kola | 10. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 24 min |
15.) | Jere Lifländer | 7. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
16.) | Juho Luukkonen | 8. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 12 min |
17.) | Henri Penttilä | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
18.) | Juho Paavola | 1. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
19.) | Markus Salminen | 10. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
20.) | Juuso Löppönen | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
21.) | Henri Saukkonen | 8. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
22.) | Miro Mänttäri | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
23.) | Joni Jokila | 8. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
24.) | Panu Laitinen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
25.) | Kalle Paavilainen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
26.) | Vertti Vuoksiala | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
27.) | Oskari Salminen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
28.) | Erkka Huttunen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
29.) | Tino Hovi | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
30.) | Joel Luhtanen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
31.) | Niilo Pussinen | 9. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Henri Penttilä | 5. / 3 | 3.75 | 90,38 % | 0 kpl | 0 min | |||
Oskari Salminen | 1. / 1 | 3.69 | 90,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
Niilo Pussinen | 9. / 4 | 4.37 | 89,26 % | 0 kpl | 2 min | |||
Joel Luhtanen | 5. / 2 | 4.89 | 86,44 % | 0 kpl | 2 min |
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Aapo Lampinen | 33. | 17 | + | 14 | = | 31 p | 26 min |
2.) | Santeri Kunttu | 31. | 12 | + | 19 | = | 31 p | 36 min |
3.) | Juho Luukkonen | 33. | 12 | + | 19 | = | 31 p | 64 min |
4.) | Jesse Hurme | 36. | 9 | + | 18 | = | 27 p | 18 min |
5.) | Roope Lantta | 31. | 6 | + | 17 | = | 23 p | 18 min |
6.) | Eppu Oksanen | 34. | 4 | + | 18 | = | 22 p | 8 min |
7.) | Marko Puhakka | 34. | 6 | + | 13 | = | 19 p | 10 min |
8.) | Kalle Kolehmainen | 36. | 3 | + | 15 | = | 18 p | 8 min |
9.) | Elmeri Kotro | 27. | 8 | + | 9 | = | 17 p | 8 min |
10.) | Joni Jokila | 31. | 11 | + | 5 | = | 16 p | 24 min |
11.) | Ville Myyryläinen | 26. | 9 | + | 6 | = | 15 p | 58 min |
12.) | Jesse Peltonen | 17. | 8 | + | 6 | = | 14 p | 44 min |
13.) | Tomi Salovaara | 28. | 4 | + | 10 | = | 14 p | 35 min |
14.) | Tino Hovi | 30. | 5 | + | 8 | = | 13 p | 6 min |
15.) | Ville Väinölä | 13. | 5 | + | 6 | = | 11 p | 4 min |
16.) | Jere Lifländer | 23. | 3 | + | 7 | = | 10 p | 12 min |
17.) | Jere Kola | 20. | 1 | + | 6 | = | 7 p | 18 min |
18.) | Markus Salminen | 31. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 4 min |
19.) | Juho Saarilehto | 32. | 0 | + | 6 | = | 6 p | 2 min |
20.) | Panu Laitinen | 9. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
21.) | Reko Riihinen | 4. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 0 min |
22.) | Miro Mänttäri | 22. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 12 min |
23.) | Jani Vilkas | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
24.) | Joni Kallio | 4. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
25.) | Niko Lakimo | 14. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 10 min |
26.) | Joel Luhtanen | 26. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
27.) | Jere Parikka | 5. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
28.) | Erkka Huttunen | 5. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 27 min |
29.) | Ville Äijälä | 16. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 38 min |
30.) | Niilo Pussinen | 35. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
31.) | Henri Saukkonen | 9. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
32.) | Saska Putkonen | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
33.) | Henri Penttilä | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
34.) | Oskari Salminen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
35.) | Juho Paavola | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
36.) | Santeri Levänen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
37.) | Otto Vehviläinen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
38.) | Juuso Löppönen | 11. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
39.) | Mikko Hyyryläinen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
40.) | Roope Kiljunen | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
41.) | Aki Vainio | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Niilo Pussinen | 35. / 24 | 3.53 | 90,12 % | 1 kpl | 0 min | |||
Joel Luhtanen | 26. / 14 | 3.67 | 89,84 % | 0 kpl | 0 min | |||
Santeri Levänen | 2. / 2 | 3.16 | 89,13 % | 0 kpl | 0 min | |||
Otto Vehviläinen | 1. / 1 | 7.00 | 86,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
Henri Penttilä | 5. / 1 | 10.49 | 78,13 % | 0 kpl | 0 min | |||
Oskari Salminen | 3. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min |
TILASTOT SUOMI-SARJAN PUDOTUSPELEISSÄ
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Juho Saarilehto | 3. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 0 min |
2.) | Aapo Lampinen | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
3.) | Marko Puhakka | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
4.) | Eppu Oksanen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
5.) | Jesse Hurme | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
6.) | Jere Lifländer | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
7.) | Roope Lantta | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
8.) | Ville Myyryläinen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
9.) | Miro Mänttäri | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
10.) | Niilo Pussinen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
11.) | Joel Luhtanen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
12.) | Jere Kola | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
13.) | Erkka Huttunen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
14.) | Ville Äijälä | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
15.) | Santeri Kunttu | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
16.) | Elmeri Kotro | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
17.) | Juho Luukkonen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
18.) | Tino Hovi | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
19.) | Kalle Kolehmainen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
20.) | Joni Jokila | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 6 min |
21.) | Tomi Salovaara | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 6 min |
22.) | Markus Salminen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 24 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Niilo Pussinen | 3. / 3 | 2.69 | 93,89 % | 0 kpl | 0 min | |||
Joel Luhtanen | 3. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min |