Kausi 2018–2019
TILASTOT HARJOITUS- JA SUOMEN CUP-OTTELUISSA 2018
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Petja Summanen | 7. | 4 | + | 6 | = | 10 p | 2 min |
2.) | Vikke Terho | 9. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 0 min |
3.) | Miikka Hakala | 9. | 3 | + | 4 | = | 7 p | 0 min |
4.) | Nikolas Ulessi | 9. | 5 | + | 1 | = | 6 p | 6 min |
5.) | Ville Myyryläinen | 9. | 1 | + | 5 | = | 6 p | 6 min |
6.) | Jere Koikkalainen | 8. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 0 min |
7.) | Marko Puhakka | 9. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 2 min |
8.) | Elmeri Kotro | 6. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 2 min |
9.) | Tino Hovi | 7. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 4 min |
10.) | Panu Laitinen | 9. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 4 min |
11.) | Niklas Malinen | 5. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 14 min |
12.) | Joonas Eväkoski | 6. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
13.) | Miro Mänttäri | 3. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
14.) | Tomi Keijonen | 9. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
15.) | Santeri Kunttu | 3. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 2 min |
16.) | Markus Salminen | 7. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
17.) | Arttu Räisänen | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
18.) | Santeri Salminen | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
19.) | Erkka Huttunen | 2. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
20.) | Samu Hulkko | 8. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 4 min |
21.) | Teemu Toriseva | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
22.) | Roope Lantta | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
23.) | Santeri Levänen | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
24.) | Ville Viskari | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
25.) | Juuso Hyyrynen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
26.) | Mikke Lempiäinen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
27.) | Vertti Vuoksiala | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
28.) | Niilo Pussinen | 9. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
29.) | Petteri Paajanen | 8. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 12 min |
30.) | Lauri Kuusisto | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 25 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Santeri Levänen | 4. / 3 | 3.24 | 91,74 % | 1 kpl | 0 min | |||
Niilo Pussinen | 9. / 5 | 3.00 | 90,08 % | 1 kpl | 2 min | |||
Ville Viskari | 3. / 1 | 5.97 | 80,95 % | 0 kpl | 0 min | |||
Juuso Hyyrynen | 2. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min |
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Panu Laitinen | 36. | 16 | + | 15 | = | 31 p | 20 min |
2.) | Elmeri Kotro | 38. | 9 | + | 21 | = | 30 p | 24 min |
3.) | Petja Summanen | 35. | 10 | + | 15 | = | 25 p | 50 min |
4.) | Roope Lantta | 32. | 6 | + | 19 | = | 25 p | 12 min |
5.) | Jere Koikkalainen | 35. | 5 | + | 8 | = | 13 p | 10 min |
6.) | Tomi Keijonen | 28. | 4 | + | 9 | = | 13 p | 22 min |
7.) | Ville Myyryläinen | 28. | 8 | + | 2 | = | 10 p | 24 min |
8.) | Santeri Suikkanen | 22. | 6 | + | 4 | = | 10 p | 4 min |
9.) | Marko Puhakka | 29. | 4 | + | 6 | = | 10 p | 6 min |
10.) | Miro Mänttäri | 20. | 4 | + | 6 | = | 10 p | 6 min |
11.) | Tino Hovi | 31. | 4 | + | 4 | = | 8 p | 20 min |
12.) | Tomi Salovaara | 33. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 40 min |
13.) | Miikka Hakala | 35. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 10 min |
14.) | Niklas Malinen | 32. | 3 | + | 4 | = | 7 p | 4 min |
15.) | Santeri Kunttu | 10. | 3 | + | 3 | = | 6 p | 0 min |
16.) | Ville Äijälä | 20. | 3 | + | 3 | = | 6 p | 57 min |
17.) | Erkka Huttunen | 35. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 14 min |
18.) | Arttu Räisänen | 31. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 20 min |
19.) | Teemu Toriseva | 28. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 10 min |
20.) | Petteri Paajanen | 28. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 58 min |
21.) | Samu Hulkko | 36. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 20 min |
22.) | Joonas Eväkoski | 27. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 20 min |
23.) | Markus Salminen | 33. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 20 min |
24.) | Vikke Terho | 11. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
25.) | Niilo Pussinen | 40. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
26.) | Nikolas Ulessi | 9. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 8 min |
27.) | Lauri Kuusisto | 19. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 14 min |
28.) | Elias Huovinen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
29.) | Simo Eerola | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
30.) | Toni Jalovaara | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
31.) | Santeri Levänen | 38. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
32.) | Jesse Hurme | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
33.) | Juho Luukkonen | 8. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
34.) | Valtteri Tamminen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
35.) | Matias Vuorenmaa | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
36.) | Niko Kosonen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Niilo Pussinen | 40. / 17 | 3.47 | 90,65 % | 0 kpl | 2 min | |||
Santeri Levänen | 38. / 24 | 3.54 | 90,65 % | 1 kpl | 2 min | |||
Matias Vuorenmaa | 2. / 2 | 3.51 | 89,86 % | 0 kpl | 0 min |
TILASTOT SUOMI-SARJAN PUTOAMISKARSINNOISSA
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Panu Laitinen | 5. | 3 | + | 3 | = | 6 p | 14 min |
2.) | Roope Lantta | 6. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
3.) | Teemu Toriseva | 6. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 0 min |
4.) | Arttu Räisänen | 6. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 0 min |
5.) | Jere Koikkalainen | 6. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 4 min |
6.) | Petteri Paajanen | 3. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
7.) | Joni Jokila | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
8.) | Elias Huovinen | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
9.) | Ville Myyryläinen | 6. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
10.) | Ville Äijälä | 4. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 4 min |
11.) | Santeri Suikkanen | 6. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 4 min |
12.) | Lauri Kuusisto | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
13.) | Tomi Salovaara | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
14.) | Joonas Eväkoski | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
15.) | Elmeri Kotro | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 6 min |
16.) | Miro Mänttäri | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 16 min |
17.) | Erkka Huttunen | 2. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 27 min |
18.) | Tino Hovi | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
19.) | Niklas Malinen | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
20.) | Santeri Levänen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
21.) | Niilo Pussinen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
22.) | Simo Eerola | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
23.) | Tatu Forsberg | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
24.) | Teemu Sivén | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
25.) | Valtteri Tamminen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
26.) | Marko Puhakka | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
27.) | Miikka Hakala | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
28.) | Samu Hulkko | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
29.) | Markus Salminen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 27 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Santeri Levänen | 6. / 5 | 2.39 | 93,58 % | 0 kpl | 0 min | |||
Niilo Pussinen | 6. / 1 | 2.04 | 93,55 % | 0 kpl | 0 min |