Kausi 2023–2024
TILASTOT HARJOITUSOTTELUISSA 2023
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Eetu Vanhamaa | 5. | 4 | + | 5 | = | 9 p | 4 min |
| 2.) | Jaami Jokinen | 5. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 4 min |
| 3.) | Veeti Kaplas | 5. | 5 | + | 1 | = | 6 p | 0 min |
| 4.) | Simo Kauppinen | 5. | 3 | + | 2 | = | 5 p | 0 min |
| 5.) | Eetu Laurinantti | 5. | 4 | + | 0 | = | 4 p | 0 min |
| 6.) | Wilho Korpela | 5. | 3 | + | 0 | = | 3 p | 0 min |
| 7.) | Eppu Oksanen | 3. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
| 8.) | Valtteri Tamminen | 5. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 4 min |
| 9.) | Vili Kolsi | 2. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 0 min |
| 10.) | Tuomas Lyytikäinen | 4. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
| 11.) | Aleksi Kettunen | 5. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
| 12.) | Nico Vuorijärvi | 3. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 51 min |
| 13.) | Santeri Salminen | 2. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 14.) | Leevi Laine | 4. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 15.) | Erkka Huttunen | 4. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 16.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 12 min |
| 17.) | Eetu Haarala | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 18.) | Markus Leppänen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 19.) | Rene Hiekkataipale | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Eetu Mäki-Soini | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Nooa Juvakka | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 22.) | Onni Penttilä | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 23.) | Eelis Toivanen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 24.) | Niko Tammi | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 25.) | Atte Pulsa | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 26.) | Matti Perälä | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 27.) | Henri Rahkonen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 28.) | Petteri Paajanen | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 14 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Atte Pulsa | 4. / 2 | 3.06 | 90,16 % | 1 kpl | 0 min | |||
| Niko Tammi | 4. / 3 | 5.47 | 86,18 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Onni Penttilä | 2. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Miika Herrala | 29. | 13 | + | 21 | = | 34 p | 16 min |
| 2.) | Simo Kauppinen | 33. | 16 | + | 13 | = | 29 p | 14 min |
| 3.) | Santeri Salminen | 27. | 9 | + | 15 | = | 24 p | 41 min |
| 4.) | Eetu Vanhamaa | 33. | 8 | + | 14 | = | 22 p | 14 min |
| 5.) | Eppu Oksanen | 32. | 6 | + | 16 | = | 22 p | 26 min |
| 6.) | Vili Kolsi | 22. | 8 | + | 11 | = | 19 p | 29 min |
| 7.) | Leevi Laine | 32. | 5 | + | 14 | = | 19 p | 24 min |
| 8.) | Michael Pereira | 19. | 8 | + | 9 | = | 17 p | 62 min |
| 9.) | Veeti Kaplas | 33. | 6 | + | 10 | = | 16 p | 4 min |
| 10.) | Jaami Jokinen | 33. | 1 | + | 13 | = | 14 p | 42 min |
| 11.) | Rene Hiekkataipale | 22. | 7 | + | 6 | = | 13 p | 4 min |
| 12.) | Aleksi Kettunen | 26. | 6 | + | 7 | = | 13 p | 14 min |
| 13.) | Erkka Huttunen | 26. | 4 | + | 5 | = | 9 p | 46 min |
| 14.) | Valtteri Tamminen | 30. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 16 min |
| 15.) | Petteri Paajanen | 30. | 2 | + | 6 | = | 8 p | 22 min |
| 16.) | Eetu Laurinantti | 30. | 5 | + | 1 | = | 6 p | 30 min |
| 17.) | Pekka Halonen | 13. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
| 18.) | Oskari Laakkonen | 19. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 14 min |
| 19.) | Tuomas Lyytikäinen | 25. | 0 | + | 4 | = | 4 p | 6 min |
| 20.) | Markus Leppänen | 23. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 16 min |
| 21.) | Kevin Reinsalu | 16. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 8 min |
| 22.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 22. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 12 min |
| 23.) | Ilmari Karhapää | 9. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
| 24.) | Elias Huovinen | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 25.) | Matti Perälä | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 26.) | Niko Tammi | 33. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
| 27.) | Atte Grön | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 28.) | Onni Penttilä | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 29.) | Jani Lavonen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 30.) | Rasmus-Santeri Korhonen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 31.) | Wilho Korpela | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 32.) | Henri Rahkonen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 33.) | Niilo Honkanen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 34.) | Eetu Haarala | 12. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 35.) | Atte Pulsa | 13. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 36.) | Niilo Pussinen | 15. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 37.) | Nooa Juvakka | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Niko Tammi | 33. / 28 | 3.00 | 91,84 % | 4 kpl | 4 min | |||
| Niilo Pussinen | 15. / 5 | 3.81 | 91,16 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Atte Pulsa | 13. / 2 | 4.05 | 89,55 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Niilo Honkanen | 3. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Onni Penttilä | 1. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Jani Lavonen | 1. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT PUDOTUSPELEISSÄ
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Miika Herrala | 10. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 4 min |
| 2.) | Vili Kolsi | 7. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 0 min |
| 3.) | Simo Kauppinen | 10. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 20 min |
| 4.) | Santeri Salminen | 9. | 3 | + | 4 | = | 7 p | 2 min |
| 5.) | Ilmari Karhapää | 10. | 5 | + | 1 | = | 6 p | 2 min |
| 6.) | Eetu Vanhamaa | 6. | 1 | + | 5 | = | 6 p | 4 min |
| 7.) | Eppu Oksanen | 10. | 0 | + | 6 | = | 6 p | 4 min |
| 8.) | Petteri Paajanen | 10. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 4 min |
| 9.) | Erkka Huttunen | 10. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 12 min |
| 10.) | Jaami Jokinen | 10. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 8 min |
| 11.) | Rene Hiekkataipale | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 12.) | Leevi Laine | 7. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 13.) | Michael Pereira | 6. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
| 14.) | Atte Grön | 10. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 15.) | Eetu Laurinantti | 8. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
| 16.) | Elias Huovinen | 10. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 12 min |
| 17.) | Veeti Kaplas | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 18.) | Markus Leppänen | 10. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 19.) | Niilo Pussinen | 10. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 20.) | Kevin Reinsalu | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Pekka Halonen | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 22.) | Niko Tammi | 10. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 23.) | Tuomas Lyytikäinen | 10. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| 24.) | Aleksi Kettunen | 10. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 6 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Niilo Pussinen | 10. / 7 | 2.03 | 94,72 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Niko Tammi | 10. / 5 | 5.80 | 85,97 % | 0 kpl | 0 min | |||