Kausi 2025–2026
TILASTOT HARJOITUSOTTELUISSA 2025
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Tuomas Salonaho | 4. | 6 | + | 1 | = | 7 p | 2 min |
| 2.) | Eetu Laurinantti | 4. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 27 min |
| 3.) | Joonas Nykänen | 4. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 4.) | Niklas Hotti | 3. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 27 min |
| 5.) | Valtteri Vuosjoki | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 6.) | Henri Puranen | 4. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
| 7.) | Markus Leppänen | 4. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
| 8.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 4. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 2 min |
| 9.) | Casper Klein | 1. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 10.) | Joona Savukoski | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 11.) | Juuso Pulkkinen | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
| 12.) | Nooa Juvakka | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
| 13.) | Tuomas Lyytikäinen | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
| 14.) | Eetu Moilanen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 15.) | Jose Guseff | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 16.) | Eelis Toivanen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 17.) | Camilo Rodrigue-Melo | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 18.) | Veikka Korhonen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 19.) | Veikka Porkka | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Mikko Husu | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Daniel Žuvela | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 22.) | Atte Pulsa | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 23.) | Atte Grön | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 24.) | Otto Nurminen | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 25.) | Onni Penttilä | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 26.) | Daniel Tiainen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
| 27.) | Johannes Hakuli | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 10 min |
| 28.) | Miska Vattukumpu | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 14 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Onni Penttilä | 4. / 2 | 6.52 | 88,46 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Atte Pulsa | 2. / 2 | 5.03 | 88,10 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Daniel Žuvela | 2. / 2 | 9.09 | 82,50 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Valtteri Vuosjoki | 34. | 7 | + | 16 | = | 23 p | 39 min |
| 2.) | Erik Naroma | 33. | 10 | + | 11 | = | 21 p | 40 min |
| 3.) | Simo Kauppinen | 21. | 6 | + | 12 | = | 18 p | 6 min |
| 4.) | Casper Klein | 29. | 11 | + | 5 | = | 16 p | 4 min |
| 5.) | Jose Guseff | 34. | 6 | + | 9 | = | 15 p | 12 min |
| 6.) | Juuso Pulkkinen | 28. | 5 | + | 6 | = | 11 p | 0 min |
| 7.) | Santeri Salminen | 15. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 6 min |
| 8.) | Miska Vattukumpu | 20. | 3 | + | 6 | = | 9 p | 8 min |
| 9.) | Michael Pereira | 12. | 4 | + | 4 | = | 8 p | 26 min |
| 10.) | Joonas Nykänen | 17. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 0 min |
| 11.) | Tuomas Salonaho | 14. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 22 min |
| 12.) | Camilo Rodrigue-Melo | 33. | 1 | + | 7 | = | 8 p | 16 min |
| 13.) | Eelis Salovaara | 20. | 0 | + | 8 | = | 8 p | 35 min |
| 14.) | Henri Puranen | 34. | 3 | + | 4 | = | 7 p | 16 min |
| 15.) | Eetu Laurinantti | 12. | 2 | + | 5 | = | 7 p | 8 min |
| 16.) | Markus Leppänen | 33. | 1 | + | 6 | = | 7 p | 50 min |
| 17.) | Atte Grön | 27. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 2 min |
| 18.) | Johannes Hakuli | 25. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 90 min |
| 19.) | Eetu Moilanen | 19. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 8 min |
| 20.) | Tuomas Lyytikäinen | 33. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 12 min |
| 21.) | Niklas Hotti | 30. | 3 | + | 0 | = | 3 p | 57 min |
| 22.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 25. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
| 23.) | Joona Savukoski | 25. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 14 min |
| 24.) | Jesse Perälä | 6. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 2 min |
| 25.) | Otto Nurminen | 9. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
| 26.) | Nooa Juvakka | 13. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 6 min |
| 27.) | Atte Pulsa | 31. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 28.) | Jere Nykänen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 29.) | Eelis Toivanen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 30.) | Jaami Jokinen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 31.) | Onni Penttilä | 7. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 32.) | Alex Horawski | 8. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 33.) | Daniel Žuvela | 22. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 34.) | Veikka Korhonen | 16. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 4 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Alex Horawski | 8. / 7 | 5.10 | 89,34 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Atte Pulsa | 31. / 25 | 6.00 | 87,05 % | 0 kpl | 2 min | |||
| Daniel Žuvela | 22. / 11 | 6.42 | 86,34 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Onni Penttilä | 7. / 1 | 20.69 | 57,14 % | 0 kpl | 0 min | |||
TILASTOT SUOMI-SARJAN PUTOAMISKARSINNOISSA
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Toni-Pekka Hämäläinen | 4. | 3 | + | 1 | = | 4 p | 0 min |
| 2.) | Jesse Perälä | 5. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 0 min |
| 3.) | Veikka Korhonen | 5. | 0 | + | 4 | = | 4 p | 0 min |
| 4.) | Jose Guseff | 4. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 2 min |
| 5.) | Tuomas Lyytikäinen | 5. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 2 min |
| 6.) | Simo Kauppinen | 3. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 2 min |
| 7.) | Atte Grön | 5. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 4 min |
| 8.) | Henri Puranen | 5. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 2 min |
| 9.) | Valtteri Vuosjoki | 5. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 4 min |
| 10.) | Jaami Jokinen | 5. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 10 min |
| 11.) | Santeri Salminen | 5. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 2 min |
| 12.) | Eelis Salovaara | 5. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 2 min |
| 13.) | Markus Leppänen | 5. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 2 min |
| 14.) | Camilo Rodrigue-Melo | 5. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
| 15.) | Juuso Pulkkinen | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 16.) | Casper Klein | 4. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 17.) | Eetu Moilanen | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
| 18.) | Erik Naroma | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
| 19.) | Johannes Hakuli | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 20.) | Joona Savukoski | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 21.) | Onni Penttilä | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 22.) | Niklas Hotti | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 23.) | Alex Horawski | 4. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 24.) | Atte Pulsa | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
| 25.) | Otto Nurminen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
| Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
| Atte Pulsa | 5. / 2 | 2.83 | 93,18 % | 0 kpl | 0 min | |||
| Alex Horawski | 4. / 4 | 3.60 | 90,77 % | 1 kpl | 0 min | |||
| Onni Penttilä | 1. / 0 | 0.00 | 00,00 % | 0 kpl | 0 min | |||